Record
- Dettagli
- Categoria: Classifiche
- Pubblicato Mercoledì, 22 Gennaio 2014 02:10
- Scritto da Davide
- Visite: 84219
RECORD E STATISTICHE
MOTIVAZIONE |
Quantità |
Atleta |
Anno |
MAGGIOR NUMERO DI GARE CORSE IN UN ANNO |
73 |
ANDREA GIUMELLI |
2016 |
MAGGIOR NUMERO DI CHILOMETRI DI GARE IN UN ANNO MASC. | 1302,47 | FABRIZIO MOLARI | 2014 |
MAGGIOR NUMERO DI CHILOMETRI DI GARE IN UN ANNO FEMM. | 995,27 | PATRIZIA TORNABONI | 2015 |
MAGGIOR CHILOMETRAGGIO PERCORSO IN GARA MASCHILE | 267 |
TOR DES GEANTES DAVIDE BUGLIONE |
2015 |
MAGGIOR CHILOMETRAGGIO PERCORSO IN GARA FEMMINILE | 108 | UTAT ANNALISA ROLLA |
2013 |
MAGGIOR NUMERO DI MARATONE IN UN ANNO |
10 | DOMENICO ROLLO |
2015 |
MAGGIOR NUMERO DI MARATONE IN UN ANNO |
10 | PATRIZIA TORNABONI | 2015 |
MAGGIOR NUMERO DI MEZZE MARATONE IN UN ANNO |
20 | ANDREA GIUMELLI | 2016 |
MAGGIOR NUMERO DI MEZZE MARATONE IN UN ANNO |
18 | LUISA BUCCOLIERI | 2015 |
i primi 1000 KM COL MINOR NUMERO DI GARE | 34 | FABRIZIO MOLARI | 2014 |
i primi 2000 KM COL MINOR NUMERO DI GARE | 59 | FABRIZIO MOLARI | 2014 |
NUMERO DI ARCIGNI IMPEGNATI IN GARE NELLO STESSO GIORNO | 100 | 18 Settembre 2016 StraCarrara |
2016 |
ARCIGNO CHE HA CORSO PIU EVENTI IN 1 GIORNO | 2 | ROBERTO CORBANI , DANIELE BATTILANI, SANDRO PASQUALI, ANDREA GIUMELLI, PIERLUIGI ANGELINELLI, ILIO GERINI, PAOLO RAVIOLI, EMANUELE ILARI, RICCARDO ROMANO, MANUEL CECCHINELLI, ANDREA BENACCI, FRANCESCO BENACCI |
IN DATE DIVERSE |
ARCIGNA CHE HA CORSO PIU EVENTI IN 1 GIORNO | 2 | MARGHERITA CIBEI, CRISTINA LUSARDI PAGANETTO |
IN DATE DIVERSE |
*Record stabilito nel corrente anno o che potrebbe ancora aumentare.
RECORD CRONOMETRICI
FEMMINILE | MASCHILE | ||
MARATONA | 3:33:36 Ravani Laura | 03:05:12 Simone Donati | |
MEZZAMARATONA | 01:27:19 Nucera Sara | 01:16:01 Gaout Khalid | |
10 KM | 00:38:52 Cibei Margherita | 00:33:48 Gaout Khalid |
RECORD MARATONA
PROGRESSIONE RECORD SOCIETARIO MARATONA FEMMINILE | |||
TEMPO | ATLETA | LUOGO | DATA |
3:33:36 | Ravani Laura | Reggio nell'Emilia | 13/12/2015 |
4:14:51 | Nicolai Federica | Salsomaggiore Terme | 22/02/2015 |
4:16:49 | Nicolai Federica | Venezia | 28/10/2012 |
4:26:00 | Scolorato Caterina | Lucca | 24/10/2010 |
4:59:58 | Scolorato Caterina | Nizza | 08/11/2009 |
|
TOP FIVE MARATONA FEMMINILE | |||
TEMPO | ATLETA | LUOGO | DATA |
3:33:36 | Ravani Laura | Reggio nell'Emilia | 13/12/2015 |
03:48:58 | Arcangeli Monica | Ravenna | 13/11/2016 |
4:00:39 |
Vallarino Manuela | Reggio nell'Emilia | 13/12/2015 |
4:14:38 | Buccolieri Luisa | Reggio nell'Emilia | 13/12/2015 |
4:14:51 | Nicolai Federica | Salsomaggiore Terme | 22/02/2015 |
|
RECORD MEZZAMARATONA
PROGRESSIONE RECORD SOCIETARIO MEZZAMARATONA FEMMINILE | |||
TEMPO | ATLETA | LUOGO | DATA |
01:27:19 | Nucera Sara | Pisa | 15/12/13 |
01:49:04 | Dondero Laura | Torre Del Lago (LU) | 17/01/00 |
PROGRESSIONE RECORD SOCIETARIO MEZZAMARATONA MASCHILE | |||
TEMPO | ATLETA | LUOGO | DATA |
01:16:01 | Gaout Khalid | Correggio (RE) | 14/02/2012 |
01:25:40 | De Nevi Marco | Lammari (LU) | 22/03/2008 |
TOP FIVE MEZZAMARATONA FEMMINILE | |||
TEMPO | ATLETA | LUOGO | DATA |
01:27:19 | Nucera Sara | Pisa (PI) | 15/12/2013 |
01:27:40 | Cibei Margherita | Pisa | 20/12/2015 |
01:29:42 | Chiocca Sara | Pisa (PI) |
21/12/2014 |
01:45:06 | Arcangeli Monica | Pisa | 09/10/2016 |
01:47:18 | Kozlovska Mariya | Valencia | 23/10/2016 |
TOP FIVE MEZZAMARATONA MASCHILE | |||
TEMPO | ATLETA | LUOGO | DATA |
01: 16 : 01 | Gaout Khalid | Correggio (RE) | 14/02/2012 |
01:21:50 | Amorfini Cristian | Chiavari ( GE ) |
18/06/2016 |
01:23:22 | Locori Matteo | Torre del Lago (LU) | 18/01/2015 |
01:23:32 | Cocchi Davide | Pistoia | 20/03/2016 |
01:23:42 | Donati Simone | Verona | 14/02/2016 |
RECORD 10 KM
PROGRESSIONE RECORD SOCIETARIO 10 KM MASCHILE | |||
TEMPO | ATLETA | LUOGO | DATA |
00:33:48 | Gaout Khalid | Viareggio (LU) | 25/01/2015 |
00:37:58 | Gaout Khalid | Lerici (SP) | 04/03/2012 |
00:38:40 | De Nevi Marco | Sanremo (IM) | 09/06/2008 |
PROGRESSIONE RECORD SOCIETARIO 10 KM FEMMINILE | |||
TEMPO | ATLETA | LUOGO | DATA |
00:38:48 | Cibei Margherita | Chiavari (GE) | 30/10/16 |
00:38:52 | Cibei Margherita | Carrara (MS) | 18/09/16 |
00:39:32 | Cibei Margherita | Santa Margherita L. (GE) | 06/02/16 |
00:39:35 | Nucera Sara | Empoli (FI) | 29/09/13 |
00:42:57 | Papini Sara | Carrara (MS) | 01/04/12 |
00:44:46 | Dondero Laura | Lerici (SP) | 06/03/11 |
TOP FIVE 10 KM FEMMINILE | |||
TEMPO | ATLETA | LUOGO | DATA |
00:38:48 | Cibei Margherita | Chiavari (GE) | 31/10/2016 |
00:39:35 | Nucera Sara | Empoli ( FI ) | 29/09/2013 |
00:39:52 | Angella Rachele | Aulla (MS) | 11/05/2014 |
00:40:54 | Chiocca Sara | Aulla (MS) | 11/05/2014 |
00:42:42 | Paci Sabrina | Aulla (MS) | 11/05/2014 |
|
CHILOMETRICA
FEMMINILE | MASCHILE | |||
2016 | Lusardi Paganetto Cristina | 666.8 | Fiscini Michele | 1170,58 |
2015 | Tornaboni Patrizia | 995,27 | Cocchi Davide | 1083,41 |
2014 | Buccolieri Luisa | 611,15 | Molari Fabrizio | 1302,47 |
2013 | Pagano Caterina | 520,67 | Bonanini Alessio | 713,46 |
2012 | Nicolai Federica | 289,33 | Battilani Daniele | 382,56 |
2011 | Scolorato Caterina | 285 | Mencarelli Bruno | 365 |
2010 | Scolorato Caterina | 415,1 | Gerini Silvio | 334,8 |
2009 | Scolorato Caterina | 259 | Torracca Andrea | 300 |
GARE IN UNA STAGIONE
NUMERO DI GARE NELLA STAGIONE
|
|||
2016 | GIUMELLI ANDREA | 73 | |
2015 | ANGELINELLI PIERLUIGI | 66 | |
2014 | CECCHINELLI MANUEL PIERLUIGI ANGELINELLI | 46 | |
2013 | CECCHINELLI MANUEL | 44 | |
2012 | BATTILANI DANIELE | 27 | |
2011 | ERCOLINI MASSIMILIANO | 27 | |
2010 | GERINI SILVIO | 26 | |
2009 | TORRACCA ANDREA | 17 |
CLUB dei 2000KM
la somma dei chilometri di tutte le corse competitive fatte da iscritti alla società
(per ordine di raggiungimento)
--- 2014 ---
MOLARI FABRIZIO
--- 2015 ---
ANGELINELLI ELISA
CECCHINELLI MANUEL
GERINI SILVIO
--- 2016 ---
FISCINI MICHELE
GIANARDI MAURIZIO
COCCHI DAVIDE
BATTILANI DANIELE
MENCARELLI BRUNO
BUCCOLIERI LUISA
ANGELINELLI PIERLUIGI
CLUB dei 1000KM
la somma dei chilometri di tutte le corse competitive fatte da iscritti alla società
(per ordine di raggiungimento)
------ 2012 ----
SCOLORATO CATERINA
------ 2013 ----
ERCOLINI MASSIMILIANO
GERINI SILVIO
ANGELINELLI ELISA
MENCARELLI BRUNO
----- 2014 -----
MOLARI FABRIZIO
CECCHINELLI MANUEL
PAGANO CATERINA
ANGELINELLI DAVIDE
BONANINI ALESSIO
BACCI RICCARDO
BATTILANI DANIELE
TORRACCA ANDREA
AGNELLO BASILIO
----2015----
GIANARDI MAURIZIO
TORNABONI PATRIZIA
ROLLO DOMENICO
COCCHI DAVIDE
ANGELINELLI PIERLUIGI
IVANI ALICE
BUCCOLIERI LUISA
MORACCI MARCO
ILARI EMANUELE
FISCINI MICHELE
ALIBONI FRANCO
BENACCI FRANCESCO
MARTORINI IVAN
GIANNINI CLAUDIO
FEDELE FRANCESCO
NICOLAI FEDERICA
PASQUALI SANDRO
----2016----
GIUMELLI ANDREA
LUSARDI PAGANETTO CRISTINA
LOCORI MATTEO
BENACCI ANDREA
BUGLIONE DAVIDE
DONATI SIMONE
RAVIOLI PAOLO
GAOUT KHALID
GIUBBANI FRANCESCA
SANTAMARIA LUCA
MARIOTTI MARCO
PIETRONAVE LUCA
GERINI ILIO
PILLONI BARBARA